<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>YOGYA EXECUTIVE SCHOOL &#187; Pelatihan Komputer Statistik</title>
	<atom:link href="http://www.pelatihanweb.yesjogja.com/category/pelatihan-komputer-statistik/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.pelatihanweb.yesjogja.com</link>
	<description>Web Pelatihan Khusus Instansi &#124; Aplikasi Perkantoran &#124; Web Design &#124; Web Programming &#124; Pemrograman Database &#124; Jaringan Komputer &#124; Wireless LAN &#124; Mikrotik &#124; Linux &#124; Teknisi Komputer &#124; Komputerisasi Akuntansi Keuangan Bendahara &#124; Desain Grafis &#124; SEM &#124; Kehumasan &#124;</description>
	<lastBuildDate>Sat, 01 Oct 2011 11:49:12 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.1</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Pelatihan SEM dengan AMOS Staf Pengajar Universitas Mulawarman</title>
		<link>http://www.pelatihanweb.yesjogja.com/2011/01/29/pelatihan-sem-dengan-amos-staf-pengajar-universitas-mulawarman/</link>
		<comments>http://www.pelatihanweb.yesjogja.com/2011/01/29/pelatihan-sem-dengan-amos-staf-pengajar-universitas-mulawarman/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 29 Jan 2011 08:27:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Pelatihan Komputer Statistik]]></category>
		<category><![CDATA[Pelatihan SEM dengan AMOS]]></category>
		<category><![CDATA[Structural Equation Modeling]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pelatihanweb.yesjogja.com/?p=946</guid>
		<description><![CDATA[Universitas Mulawarman Samarinda Kalimantan Timur menugaskan satu staf pengajarnya dari Fakultas Ekonomi untuk mengikuti pelatihan komputer statistik SEM (structural equation modeling) dengan AMOS di Yogya Executive School &#8220;YES&#8221;.  Pelatihan berjalan dengan lancar didukung antusiasme peserta dalam mengikuti tiap sesi materi, berlangsung pada tanggal 25 s.d. 29 januari 2011.

&#8220;Saya puas mengikuti pelatihan SEM ini di [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.pelatihanweb.yesjogja.com/2011/01/29/pelatihan-sem-dengan-amos-staf-pengajar-universitas-mulawarman/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Pelatihan SEM Dengan AMOS Dari Staf Pengajar Untirta Serang</title>
		<link>http://www.pelatihanweb.yesjogja.com/2009/08/12/pelatihan-sem-dengan-amos-dari-staf-pengajar-untirta-serang/</link>
		<comments>http://www.pelatihanweb.yesjogja.com/2009/08/12/pelatihan-sem-dengan-amos-dari-staf-pengajar-untirta-serang/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 12 Aug 2009 08:38:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Pelatihan Komputer]]></category>
		<category><![CDATA[Pelatihan Komputer Statistik]]></category>
		<category><![CDATA[Pelatihan Komputer di Jogja]]></category>
		<category><![CDATA[Pelatihan Olah Data Statistik]]></category>
		<category><![CDATA[Pelatihan SEM dengan AMOS]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pelatihanweb.yesjogja.com/?p=677</guid>
		<description><![CDATA[Salah satu staf pengajar dari Fakultas Ekonomi Universitas Sultan Ageng Tirtayasa Serang Banten mengikuti pelatihan statistik Structural Equation Modeling (SEM) dengan AMOS di Yogya Executive School &#8220;YES&#8221;. Meskipun sempat tertunda dari jadwal awal yang direncanakan, namun pelatihan tetap dapat berjalan dengan lancar, berlangsung pada tanggal 12 s.d. 16 Agustus 2009.





SEM adalah alat statistik yang dipergunakan [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.pelatihanweb.yesjogja.com/2009/08/12/pelatihan-sem-dengan-amos-dari-staf-pengajar-untirta-serang/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Pelatihan SEM dengan AMOS Staf Pengajar Politeknik Negeri Samarinda</title>
		<link>http://www.pelatihanweb.yesjogja.com/2009/07/04/pelatihan-sem-dari-staf-pengajar-politeknik-negeri-samarinda/</link>
		<comments>http://www.pelatihanweb.yesjogja.com/2009/07/04/pelatihan-sem-dari-staf-pengajar-politeknik-negeri-samarinda/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 04 Jul 2009 08:13:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Pelatihan Komputer Statistik]]></category>
		<category><![CDATA[Pelatihan Komputer di Jogja]]></category>
		<category><![CDATA[Pelatihan SEM dengan AMOS]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pelatihanweb.yesjogja.com/?p=637</guid>
		<description><![CDATA[Structural Equation Modeling (SEM) adalah alat statistik yang dipergunakan untuk menyelesaikan model bertingkat secara serempak yang tidak dapat diselesaikan oleh persamaan regresi linear, serta merupakan teknik pemodelan statistik yang sangat umum dan digunakan secara luas di berbagai lingkup ilmu pengetahuan.

Dengan tujuan untuk menunjang olah data hasil penelitian dalam menyelesaikan disertasi dari thesis akademik dalam jenjang [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.pelatihanweb.yesjogja.com/2009/07/04/pelatihan-sem-dari-staf-pengajar-politeknik-negeri-samarinda/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Pelatihan SEM dengan AMOS dari UNPAR</title>
		<link>http://www.pelatihanweb.yesjogja.com/2008/12/11/pelatihan-sem-dengan-amos-dari-unpar/</link>
		<comments>http://www.pelatihanweb.yesjogja.com/2008/12/11/pelatihan-sem-dengan-amos-dari-unpar/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 11 Dec 2008 15:40:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Pelatihan Komputer]]></category>
		<category><![CDATA[Pelatihan Komputer Statistik]]></category>
		<category><![CDATA[Pelatihan Komputer di Jogja]]></category>
		<category><![CDATA[Pelatihan Olah Data Statistik]]></category>
		<category><![CDATA[Pelatihan SEM dengan AMOS]]></category>
		<category><![CDATA[Training]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pelatihanweb.yesjogja.com/?p=484</guid>
		<description><![CDATA[Untuk menunjang olah data hasil penelitian dalam menyelesaikan disertasi dari thesis akademik dalam jenjang doktoral, salah satu staf pengajar Fakultas Ekonomi Universitas Palangkaraya mengikuti pelatihan SEM dengan AMOS di Yogya Executive School &#8220;YES&#8221;. Pelatihan berlangsung dalam model diskusi studi kasus. Pelatihan berjalan dengan lancar dan berlangsung selama enam hari pada tanggal 11 s.d. 16 Desember [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.pelatihanweb.yesjogja.com/2008/12/11/pelatihan-sem-dengan-amos-dari-unpar/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Pelatihan Komputer Statistik dari Caritass Switzerland Singkil</title>
		<link>http://www.pelatihanweb.yesjogja.com/2008/09/04/pelatihan-komputer-statistik-dari-caritass-switzerland-singkil/</link>
		<comments>http://www.pelatihanweb.yesjogja.com/2008/09/04/pelatihan-komputer-statistik-dari-caritass-switzerland-singkil/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 04 Sep 2008 05:34:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Pelatihan Komputer Statistik]]></category>
		<category><![CDATA[Pelatihan Komputer di Jogja]]></category>
		<category><![CDATA[Diklat]]></category>
		<category><![CDATA[NGO]]></category>
		<category><![CDATA[Pelatihan Komputer]]></category>
		<category><![CDATA[Pelatihan Olah Data Statistik]]></category>
		<category><![CDATA[Pelatihan SPSS]]></category>
		<category><![CDATA[Training Komputer]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pelatihanweb.yesjogja.com/?p=396</guid>
		<description><![CDATA[Pada awal Ramadhan 1429 H ini, selain Politeknik Negeri Pontianak, Caritas Switzerland Singkil juga kembali mengirinkan satu orang stafnya untuk mengikuti pelatihan Komputer Statistik yang mempelajari program SPSS dan SEM dengan AMOS. Meskipun peserta tengah menunaikan ibadah puasa namun pelatihan tetap berjalan dengan lancar, berlangsung pada tanggal 01 s.d. 06 September 2008.
&#8220;Sebenarnya saya kemarin telah [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.pelatihanweb.yesjogja.com/2008/09/04/pelatihan-komputer-statistik-dari-caritass-switzerland-singkil/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

